3Dアジャストアーム メインページ
Price 3Dアジャストアーム(小クランプ)セット
品 番 | 顕微鏡 |
セット内容 | 価格(税抜き) |
3DAA-BK1 | 顕微鏡なし | 3Dアジャストアーム(小クランプ) | ¥93,600- |
M-3DAM-BK1- 05x | 5倍(顕微鏡 3DAA-05V ) | 3Dアジャストアーム+実体顕微鏡 | ¥142,800- |
M-3DAM-BK1- 08x | 8倍(顕微鏡 3DAA-08 ) | 3Dアジャストアーム+実体顕微鏡 | ¥142,800- |
M-3DAM-BK1- 10x | 10倍(顕微鏡 3DAA-10V) | 3Dアジャストアーム+実体顕微鏡 | ¥142,800- |
M-3DAM-BK1- 16x | 16倍(顕微鏡 3DAA-16 ) | 3Dアジャストアーム+実体顕微鏡 | ¥142,800- |
Price 3Dアジャストアーム(壁固定ベース)セット
品 番 | 顕微鏡 |
セット内容 | 価格(税抜き) |
3DAA-BK2 | 顕微鏡なし | 3Dアジャストアーム(壁固定ベース) | ¥95,900- |
M-3DAM-BK2- 05x | 5倍(顕微鏡 3DAA-05V ) | 3Dアジャストアーム+実体顕微鏡 | ¥145,000- |
M-3DAM-BK2- 08x | 8倍(顕微鏡 3DAA-08 ) | 3Dアジャストアーム+実体顕微鏡 | ¥145,000- |
M-3DAM-BK2- 10x | 10倍(顕微鏡 3DAA-10V) | 3Dアジャストアーム+実体顕微鏡 | ¥145,000- |
M-3DAM -BK2-16x | 16倍(顕微鏡 3DAA-16 ) | 3Dアジャストアーム+実体顕微鏡 | ¥145,000- |
Option 実態顕微鏡
リング蛍光灯照明 | リングLED照明 | 接眼レンズ | 接眼レンズ |
MSOP-FL | MSOP-LL | MSOP-G10XT | MSOP-G20XT |
ソフトで明るく全視野均一に照射 専用アタッチメント付属 |
乳白色カバー付。 光量調整も可能 専用アタッチメント付属 |
総合倍率の拡大・縮小に 「10倍」 |
総合倍率の拡大・縮小に 「20倍」 |
¥22,700円 | ¥35,100円 | ¥10,500円 | ¥10,500円 |
アイシェード | アジャスター | 防塵ガラス | CCDカメラシステム |
MSOP-ES | MSOP-AJ | MSOP-DG | MSOP-IXEUx.x |
外乱光を防止し 瞳の位置も安定 |
スムースかつタイトな上下稼働 (±11mm)が可能 微細な被写体 のピント合わせ用 |
レンズの汚れ、キズを防止し 保護に最適 |
130/200/500/1000万画素 4機種から選択 種動画静止画対応 |
¥200円 | ¥22,500円 | ¥3,000円 | ¥283,400円~ |
Option 3Dアジャストアーム
クランプ(小) | クランプ(大) | ボルト固定ベース(小) | ボルト固定ベース(大) |
ACR-01 | ACR-02 | BOL-01 | BOL-02 |
クランプ可能範囲: 15~65mm |
クランプ可能範囲: 15~65mm |
テーブルに直接ボルトで固定 | テーブルに直接ボルトで固定 |
¥18,900円 | ¥27,900円 | ¥19,200円 | ¥26,600円 |
壁面固定ベース | ポール固定ベース | 延長アーム | |
CCU-01 | DPO-01 | NEN-01 | |
壁面に直接ボルトで固定 | ポールに固定 ポール径:25.4Φ~50.8Φ |
アームの長さ延長 約200mm |
|
¥21,200円 | ¥33,600円 | ¥10,000円 |
ご注文の流れ
新規のお客様 | |||
お見積り → ご注文 → ご入金 → 弊社仕入れ(2~4週間)→ 宅配便にて納入 | |||
* 受注生産の為、ご発注後のキャンセルはお受けできません。 | |||
* 納期はご発注後、4~6週間後の宅配便による納品となります。 |
仕様
3Dアジャストアーム | 品番 | 詳細 | マウント | |||
---|---|---|---|---|---|---|
3DAA-BK1 | 3Dアジャストアーム本体 ※JIS規格M10ボルト固定タイプの顕微鏡であればメーカー問わず取付可能です。 | JIS M10 凸 | ||||
双眼実体顕微鏡 | 品番 | 総合倍率 | 実視野 | 焦点距離 | 眼幅調整台 | マウント |
3DAA-08 | 8倍 | 25mm | 120mm | 55~68mm | JIS M10 凹 | |
3DAA-16 | 16倍 | 12mm | 120mm | 55~69mm | ||
3DAA-05V | 5倍 | 40mm | 150mm | 55~70mm | ||
3DAA-10V | 10倍 | 20mm | 150mm | 55~71mm | ||
顕微鏡共通仕様 | ||||||
鏡体部 | 鏡筒直視型、方向プリズム式、内向角12度 | |||||
眼幅調整 | 右側調整式(左側固定) | |||||
観察方向 | 3本のセットネジで任意の観察方向に固定可能 | |||||
焦体 | 3Dアジャストアームにより任意の高さ、角度、方向に焦準可能 |
この商品のご購入はこちらからお願いします⇒ お問合わせページ